W 1967 roku powstała również odchudzona wersja Porsche 911 SWB (short Wheelbase) lightweight version of the short-wheelbase 911 platform produced in 1967. Nadwozie wykonano w części z włókna szklanego co dramatycznie obniżyło wagę, dodatkowo wzmocniono silnik.
| Liczba wyprodukowanych sztuk | 23 |
|---|---|
| Pojemność | 1991ccm |
| Kompresja | 10.5:1 |
| Hamulce | Przód: 282mm tarcze; Tył: 285mm tarcze |
| Felgi i opony | Przód: 6×15-cali, 185/70/R15; Tył: 7×15-cali, 185/70/R15 |
| Maksymalna moc | 210KM @ 8.000 obr/min |
| Moment obrotowy | 206Nm @ 6000 obr/min |
| Waga | 800kg |
| Długość | 4163mm |
| Szerokość | 1610mm |
| Prędkość maksymalna | 150 mph |
