Model z napędem na 4 koła był dostępny rok po ukazaniu się modelu Carrera 2. To co istotne w stosunku do poprzednika modelu 964 Carrera 4 to napęd miał wagę o połowę niższą w modelu 993, a dodatkowo stosunek mocy został tak rozłożony, że dawał odczucie podczas prowadzenia pojazdu, klasycznego tylnonapędowca. System ABD (Automatic Break Differential) kompensował buksowanie kół podczas mocnego dodania gazu.
| Liczba wyprodukowanych sztuk | 2884 |
|---|---|
| Pojemność | 3600cc |
| Kompresja | 11.3:1 |
| Hamulce | Przód: 304mm tarcze; Tył: 299mm tarcze |
| Felgi i opony | Przód: 7×16-cali, 205/55/ZR16; Tył: 9×16-cali, 245/45/ZR16 (17-cali rims optional) |
| Maksymalna moc | 272bhp @ 6,000obr/min |
| Moment obrotowy | 330Nm @ 5,000obr/min |
| Waga | 1420 kg |
| Długość | 4245 mm |
| Szerokość | 1735 mm |
| Przyspieszenie 0-100km/h | 5.8 sekund |
| Prędkość maksymalna | 166 mph |

